产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 半挂车 | 外型尺寸: | 13000,12500X2500X2700(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | 12740,12240X2300X600,550 (mm) | |
总质量: | 28000(Kg) | 接近/离去角: | -/13(°) |
额定质量: | 22000,22100(Kg) | 前悬后悬: | -/2450,-/2050(mm) |
整备质量: | 6000,5900(Kg) | 最高车速: | (km/h) |
整车备注: | 侧防护采用冷弯槽钢/Q235-A,螺 纹连接。后防护采用冷弯槽钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸150mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度540mm。ABS生产企业:广州科密汽车 制动技术开发有限公司,型号:CMFKX。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | 燃料种类: | ||
轴数: | 前轮距: | (mm) | |
轴距: | 6830+1310+1310,6330+1310+1310 | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
驾驶室乘人数: | 弹簧片数: | -/10/10/10,-/12/12/12 | |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | -/18200(并装三轴) |
轮胎规格: | 9.00-20 10PR | ||
排放标准: |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
其它资料 | |||
侧防护采用冷弯
槽钢/Q235-A,螺纹连接。后防护采用冷弯槽钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸150mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度540mm。ABS生产企
业:广州科密汽车制动技术开发有限公司,型号:CMFKX。 | |||