当前的位置>>首页>>CSC9402GHY化工液体运输半挂车CSC9402GHY化工液体运输半挂车
产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CSC9402GHY化工液体运输半挂车 | 外型尺寸: | 12900X2500X3800(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | XX (mm) | |
总质量: | 39500(Kg) | 接近/离去角: | /17(°) |
额定质量: | 31000,30600(Kg) | 前 悬后悬: | /2030(mm) |
整备质量: | 8500,8900(Kg) | 最高车速: | (km/h) |
整车备注: | 罐体有效容 积:47.25立方米;运输品名:二甲苯,密度:680千克/立方米。该车应在侧面和后部安装车身反光标识。罐体外形尺寸(mm):长:12300,长轴:2480,短 轴:1980;截面积4.097平方米。侧防护采用冷弯槽钢/Q235-A,螺纹连接。后防护采用冷弯槽钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸150mm,截面宽度 尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。ABS型号:RL142-1型,生产企业:中国瑞立集团有限公司。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号 : | 燃料种类: | ||
轴数: | 前轮距: | (mm) | |
轴距: | 6900+1320+1320 | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
驾驶室乘人数: | 弹簧片数: | -/8/8/8 | |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 23540(并装三轴) |
轮胎规格: | 11R22.5 12PR | ||
排放标准: |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业 : | 排量(ml): | 功率(kw): |
其它资料 | |||
罐体有效容积:47.25立方米;运输品名:二甲苯,密度:680千克/立方米。该车
应在侧面和后部安装车身反光标识。罐体外形尺寸(mm):长:12300,长轴:2480,短轴:1980;截面积4.097平方米。侧防护采用冷弯槽钢/Q235-A,螺纹连接
。后防护采用冷弯槽钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸150mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。ABS型号:RL142-1型,生产企业:中国
瑞立集团有限公司。 | |||
|