产品主要技 术参数 | |||
产品名称: | 北奔登高平台消防车 | 外型尺寸: | 11160x2500X3800(mm) |
底盘型号: | ND1255B44 | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 25/10(°) |
额定质量: | 2800(Kg) | 前悬后悬: | 1410/2625(mm) |
整备质量: | 22050(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
整车备注: | 水罐容积:2.8 立方米 ,水罐尺寸:1175 ×2400 × 1000mm,仅采用WP10.300N 型发动机,前伸:980mm,后伸:245mm。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | ND1255B44 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 1995(mm) |
轴距: | 4450+1450 | 后轮距: | 1800/1800(mm) |
驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 13/13 |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 7000/18000(并装双轴) |
轮胎规格: | 12.00-20,12.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
WP10.300N WP10.270N WP10.270 WP10.290 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股 份有限公司 | 9726 9726 9726 9726 | 221 199 199 213 |
其它资料 | |||
水罐容积:2.8 立方米,水罐尺寸:1175 ×2400 ×
1000mm,仅采用WP10.300N 型发动机,前伸:980mm,后伸:245mm。 | |||