


长安星卡2.69米小型冷藏车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 长安星卡2.69米小型冷藏车 | 外型尺寸: | 4450,X1520,1560x2280,2300(mm) |
底盘型号: | SC1026DAN4 | 货厢尺寸: | 2630,2690x1380,1430x1500(mm) |
总质量: | 1850(Kg) | 接近/离去角: | 58/30(°) |
额定质量: | 700(Kg) | 前悬后悬: | 480/1220,(mm) |
整备质量: | 1020(Kg) | 最高车速: | 98(km/h) |
排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ | ||
整车说明: | 选装前雾灯、选装后视镜。带 OBD。货厢顶部封闭,不可开启。发动机最大净功率为46.5kW。 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SC1026DAN4 | 燃料种类: | 汽油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1280,1310(mm) |
轴距: | 2750 | 后轮距: | 1290,1320(mm) |
驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片 数: | -/5 |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 835/1015 |
轮 胎规格: | 165/70R13LT,175R13LT |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
JL466Q1 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1012 | 50.7 |
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
专用功能说明 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |