


HLQ5062XLCB型冷藏车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 福田奥铃4米冷藏车 | 外型尺寸: | 5995X2040x2990(mm) |
底盘型号: | BJ1069VCJEA-AB | 货厢尺寸: | 4000x1700,1750x1800(mm) |
总质量: | 6300(Kg) | 接近/离去角: | 21/17(°) |
额定质量: | 2500,2565(Kg) | 前悬后悬: | 1120/1515(mm) |
整备质量: | 3605(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005 国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 厢体顶部封闭,不可开启。选装无侧门结构。选装其他厂家功率相当的制冷机组。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接。后防护采用 冷弯型钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度450mm。 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1069VCJEA-AB | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1530,1730(mm) |
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1485,1590(mm) |
驾驶室乘人数: | 3,2 | 弹簧片数: | 3+1/6+7 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1890/4410 |
轮胎规格: | 7.00-16 12PR,7.00R16 12PR,7.50 -16 10PR,7.50R16 10PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CA4DC2-10E4 CY4102-CE4F YZ4DA2-40 YN33CRD2 4B2-95C40 YN27CRD1 4J28TC | 中国
第一汽车集团公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力 股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 | 3168 3856 3660 3298 2545 2672 2771 | 79 73 83 75 70 70 81 |
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
专用功能说明 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |