当前的位置>>首页>>4.1米东风多利卡冷藏车4.1米东风多利卡冷藏车
东风多利卡4.1米冷藏车 产品主要技术 参数 | |||
产品名称: | 东风多利卡4.1米冷藏车 | 外 型尺寸: | 6160x2030X3020(mm) |
底盘型号: | DFA1070SJ41D6 | 货厢尺寸: | 4000x1800X1800(mm) |
总质量: | 7320(Kg) | 接近/ 离去角: | 24/14(°) |
额定质量: | 3570(Kg) | 前悬后悬: | 1053/1757(mm) |
整备质量: | 3555(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
排放标准: | GB3847- 2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
整车说明: | 厢体顶部封闭,不可开启.可选装单开门,双开门,对开门,左右侧开门等不同形式侧门;选装不同形式的后门.选装其他厂家功率相当的制 冷机组.侧防护与车辆均采用螺栓连接、后防护与车辆均采用焊接连接,材料均为:Q235,后防护断面尺寸(mm):100×60, 离地高度:500 mm. |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1070SJ41D6 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1598,1562(mm) |
轴距: | 3350 | 后轮距: | 1458(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 6/5+5 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2930/4390 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ZD30D13-4N D28D11-4DA | 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 | 2953 2771 | 96 85 |
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
专用功能说明 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请
以合同内容为准。 |