当前的位置>>首页>>4.1米东风福瑞卡冷藏车4.1米东风福瑞卡冷藏车
CLW5040XLC4型冷藏车 产品主要 技术参数 | |||
产 品名称: | CLW5040XLC4型冷藏车 | 外型尺寸: | 5995X2090x2950(mm) |
底盘型号: | DFA1041SJ35D6 | 货厢尺寸: | 4100x1910X1900(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 19/15(°) |
额定质量: | 1495,1430(Kg) | 前悬后悬: | 1032/1663(mm) |
整备质量: | 2870(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
排放标准: | GB3847- 2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
整车说明: | 随底盘选装驾驶室;选装右侧开门;五种发动机:4B28BTCI,CY4102-CE4F,SD4BW754U,YC4FA90-40,YN33CRD2,对应油耗值分别 为:12.88;12.92;12.54;12.74;12.87;车厢顶部封闭不可开启。驾驶室准乘人数(人):2,3与额定载质量(kg):1495,1430一一对应。防护材料:Q235A碳钢 ,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450。 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1041SJ35D6 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1506,1404,1500(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1466,1458,1520(mm) |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1800/2695 |
轮胎规格: | 7.00- 16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA | 常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 | 70 75 75 73 66 75 |
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
东风 福瑞卡冷藏车简介: 东风福瑞卡冷藏车,选用东风原厂福瑞卡底盘改装,该车轴距为
3300mm 选用朝柴四缸95匹马力发动机 。驾驶室带翻转,燃油种类为:柴油 排放标准为:国四,根据用户使用需求可加装驾
驶室空调和方向助力。 厢板为三明治式结构,内外蒙皮,中间轻钢龙骨架及8厘米高密度聚胺脂保温材料,采用国际先进的大型真 空负压机一次性负压成型,表面光洁平整,强度高,整体质量轻,保温性能良好,无渗漏。 厢体内外蒙皮可根据用户的实际需求选用玻璃钢板 ,铝合金板,彩钢板,不锈钢板等材质制作。用户也可以根据运输介质的不同选装滑道,肉钩,通风槽,侧开门等。 客户可以根据实际用途,及 运输介质的不同选用制冷机组,我公司制冷机组全部选用国内外知名品牌,温度可以达到零上 18度—零下 18度。全国联保。 | |||
※ 详细资料
及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |