跃进4.25米冷藏车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 跃进4.25米冷藏车 | 外型尺寸: | 6250x2145X3120(mm) |
底盘型号: | NJ1071ZFDCMZ | 货厢尺寸: | 4250,3870x1900X1900(mm) |
总质量: | 7345(Kg) | 接近/离去角: | 19/16(°) |
额定质量: | 3910(Kg) | 前悬后悬: | 1118/1824(mm) |
整备质量: | 3240(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 1.可选装排半驾驶室;2.该车厢体顶部封闭,不可开启;3.选装侧门和 后门(附照片),选装其他厂家功率相当的制冷机组;4.随原底盘选装驾驶室前围装饰板、格栅、前部灯具、车门外观、保险杠、导流罩等附 件;5.SOFIM8140.43D4发动机油耗值是:17.8L/100km,最大净功率是90kW;F1CE0481F*9发动机油耗值是:17.7L/100km,,最大净功率是105kW;6.侧面及后 下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸:100mm(断面高度)×50mm(断面宽度),离地高度为 455mm. |
底盘参数 | |||
底盘型号: | NJ1071ZFDCMZ | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1591(mm) |
轴距: | 3308 | 后轮距: | 1485(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/8+9,3/8+9 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2630/4720 |
轮胎规格: | 7.00- 16LT 14PR,7.00R16LT 14PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
SOFIM8140.43D4 F1CE0481F*9 | 南京依维柯汽车有限公司 南京依维柯汽车有限公司 | 2798 2998 | 92 107 |
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
跃进4.25米冷藏车,选用南京跃进底盘改装,该车轴距为3308mm 选用南京依维柯
原厂四缸125匹马力发动机 。驾驶室带翻转,燃油种类为:柴油 排放标准为:国四,根据用户使用需求可加装驾驶室空调和方向助力。 厢 板为三明治式结构,内外蒙皮,中间轻钢龙骨架及8厘米高密度聚胺脂保温材料,采用国际先进的大型真空负压机一次性负压成型,表面光洁平整,强 度高,整体质量轻,保温性能良好,无渗漏。 厢体内外蒙皮可根据用户的实际需求选用玻璃钢板,铝合金板,彩钢板,不锈钢板等材质制作。用 户也可以根据运输介质的不同选装滑道,肉钩,通风槽,侧开门等。 客户可以根据实际用途,及运输介质的不同选用制冷机组,我公司制冷机 组全部选用国内外知名品牌,温度可以达到零上 18度—零下 18度。全国联保。 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,
定车请以合同内容为准。 |