当前的位置>>首页>>8.6米天龙后双桥冷藏车8.6米天龙后双桥冷藏车
天龙后双桥8.6米冷藏车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 天龙后双桥8.6米冷藏车 | 外型尺寸: | 11960,10960x2550X3990(mm) |
底盘型号: | DFL1250A12 | 货厢尺寸: | 9500,8600x2300X2400(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 20/8,20/7,20/11,20/10(°) |
额定质量: | 13500,13435,14000,13935(Kg) | 前悬后悬: | 1460/3450,1460/3500,1460/2800,1460/2850(mm) |
整备质量: | 11370,10870(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国 Ⅳ | ||
整车说明: | 厢体顶部封 闭,不可开启。整车长度(mm)/厢体长度(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/整备质量(kg)/额定载质量(kg)的对应关系分别 为:11960/9500/5700+1350,5700+1300/3450,3500/11370/13500,13435;10960/8600/5350+1350,5350+1300/2800,2850/10870/14000,13935。驾驶室准 乘人数(人):2对应额定载质量(kg):13500,14000;驾驶室准乘人数(人):3对应额定载质量(kg):13435,13935。选装带侧门厢体;随底盘选装驾驶室。防 护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50×5,后部防护离地高度(mm):520。发动机ISC8.3- 245E40A,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A对应油耗值为37;发动机ISDe245 40,ISDe270 40对应油耗值为32.75。该车应装行驶记录仪。 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1250A12 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 1986,2040 (mm) |
轴距: | 5350+1300,5350+1350,5700+1300,5700+1350 | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧 片数: | 8/9,8/10,9/10 |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 7000/18000(并装双轴) |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00- 20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe245 40 ISDe270 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机 有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 8300 8300 8300 | 180 198 180 198 215 |
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
东风天龙后双桥冷藏车简介: 东风天龙后双桥冷藏车,选用东风原厂天龙后双桥底盘改
装,该车轴距为5700+1300mm 选用东风康明斯245马力发动机 。驾驶室带翻转,燃油种类为:柴油 排放标准为:国四,根据
用户使用需求可加装驾驶室空调和方向助力。 厢板为三明治式结构,内外蒙皮,中间轻钢龙骨架及8厘米高密度聚胺脂保温材料,采用国际先 进的大型真空负压机一次性负压成型,表面光洁平整,强度高,整体质量轻,保温性能良好,无渗漏。 厢体内外蒙皮可根据用户的实际需求选 用玻璃钢板,铝合金板,彩钢板,不锈钢板等材质制作。用户也可以根据运输介质的不同选装滑道,肉钩,通风槽,侧开门等。 客户可以根据实 际用途,及运输介质的不同选用制冷机组,我公司制冷机组全部选用国内外知名品牌,温度可以达到零上 18度—零下 18度。全国联保。 | |||
※ 详细资料及图片
请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |