当前的位置>>首页>>唐骏2-3.2T随车起重运输车 唐骏2-3.2T随车起重运输车
唐骏2-3.2T随车起重运输车 产品 主要技术参数 | |||
产品名称: | 唐骏2-3.2T随车起重运输车 | 外型尺寸: | 5995X2095X2765,2965(mm) |
底盘型号: | ZB1043LDD6F | 货厢尺寸: | 3500X1900X400(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 24/27(°) |
额定质量: | 1215(Kg) | 前悬后悬: | 1110/1685,1110/1525(mm) |
整备质量: | 3150(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005 国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 随车起重机为直臂伸缩式,型号:SCQB2和QYS-2ⅡB,质量:1020kg,最大起升载荷:1700kg。防护装置材料材质为Q235,螺栓连接,后部防护 装置断面尺寸为(mm):35×125,离地高度为450mm。该车仅选用底盘SD4BW654U和YN27CRD1发动机。SD4BW654U油耗12.9L/100km,YN27CRD1油耗 12.8L/100km。 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZB1043LDD6F | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1470,1524 (mm) |
轴距: | 3200,3360 | 后轮距: | 1490,1550(mm) |
驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 6/9+5 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1500/2995 |
轮胎规格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
4B2-95C40 SD4BW654U YN27CRD1 | 安徽全柴动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2545 2545 2672 | 70 65 70 |
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
随车吊全称随车起重运输车,是一种通过液压举升及伸缩系统来实现货物的升降、回转 、吊运的设备,通常装配于载货汽车上。一般由载货汽车底盘、货厢、取力器、吊机组成。载货汽车底盘可选东风、解放、欧曼、斯太尔等各吨位。 吊机按厂家可分为徐工、宇通重工,飞涛、石煤等,按吊机类型分为直臂式和折臂式,按吨位分为2吨、3.2吨、5吨、6.3吨、8吨、10吨、12吨,16吨 我公司研发生产的随车起重运输车,广泛用于各种装卸、安装起重作业,尤其适用于野外起重 、救险作业和在车站、港口、仓库、建筑工地等狭窄场所作业。采用国内知名吊机及液压泵系统,可根据用户需求选用不同长度、吨位的货厢或吊机 。具备功率大,车速高、爬坡能力强,起升高度高,作业范围大。可实现快速升降,高效、节能,具有机动灵活、方便高效、安全可靠等优点。主要 有东风金霸随车吊、多利卡随车吊、140随车吊、140/147随车吊、145随车吊、天锦随车吊、153随车吊、东风小三轴随车吊,东风双桥随车吊、五十 铃随车吊、江淮前四后四随车吊等 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。
|