车辆名称: | 扫路车(扫地车) | ||
车辆类别: | 公路养护车 | ||
车辆型号: | CLW5164TSLHE3 | ||
中文品牌: | 程力威牌 | ||
免检: | 否 | ||
生产厂家: | 程力专用汽车
股份有限公司 | ||
企业地址: | 湖北随州 | ||
公告批次: | 2001l7 217 | 目录序号: | (十八)20 |
发动机型号: | CA6DF3-18E3 CA6DF3-20E3 YC6J180-30 YC6J200-30 | 发动机生产商: | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司 一汽解放汽
车有限公司无锡柴油机分公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 江西五十铃 |
发动机排量: | 6740 6740 6500 6500 | 发动机功率: | 143 155 132 147 |
外型尺寸
(长/宽/高): | 7965×2470×3190 | 货厢
(长/宽/高): | |
总质
量(Kg): | 15950 | 载质量利用系数: | |
整备质量(kg): | 10640 | 额定载质量(kg): | 5180 |
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 2 | |
接近角/离去角: | 20/11 | 前悬/后悬: | 1535/1930 |
轴距(mm): | 4500,4700 | 轴荷: | 6000/9950 |
轴数: | 2 | 弹簧片数: | 9/9+7 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-
20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
前轮距: | 1900 | 后轮距: | 1800 |
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 燃料种类: | 柴油 | |
识别代号: | LJ11R9CF
× LJ11R9CE× | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
底盘型号: | HFC1166KR1T | ||
其它: | 仅选装发动机CA6DF3-
18E3. |