产品名
称: | 江铃扫路车 | ||||||||||
公告批次: | 188 | 总质
量: | 5790 | ||||||||
额定质量: | 1160 | 整备质量: | 4500 | ||||||||
最高车速: | 100(km/h) | 接近离去角(°): | 27/14 | ||||||||
前悬/后悬: | 1015/1450 | 前排
乘客(人): | 2 | ||||||||
弹簧片数: | 7/5+5 | 燃料种类: | 柴油 | ||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT,7.00-16LT | ||||||||
前轮距: | 1385 | 后轮距: | 1425 | ||||||||
轴数: | 2 | 轴距: | 3360 | ||||||||
外形
尺寸(mm): | 5825/1960/2320 | ||||||||||
货箱尺
寸(mm): | - | ||||||||||
| |||||||||||
底盘型号: | 江铃汽车股份有限公司/- | ||||||||||
备注: | 选装:底盘所选装的驾驶室. |