程力威牌CLW5110ZSLD4型散装饲料运输车 | |||
| |||
产品号 | ZKXJP4AN01R | 批次 | 254 |
产品ID | P4151512 | 发布日期 | 20131122 |
生产地址 | 随州市曾都区南郊 | 目录序号 | (十七)74 |
总质量(kg) | 11495 | 整备质量(kg) | 5310 |
额定质量(kg) | 5990 | 底盘型号 | DFA1110SJ11D3 |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 半挂车鞍座承载质量 |
|
接近角/离去角(°) | 24/11 | 前悬/后悬 | 1210/2690 |
外形尺寸(mm) | 7700x2500X3550 | 货厢尺寸(mm) | XX |
挂车总质量(kg) |
| 轴荷 | 4595/6900 |
轴数 | 2 | 最高车速 | 95 |
车辆识别代码 |
| ||
轮胎规格 | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | 轮胎数 | 6 |
前轮距 | 1770,1831,1740,1845,1769 | 后轮距 | 1640,1586,1610,1680,1629 |
轴距 | 3800 | 弹簧片数 | 8/10+7,11/9+7 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 YC4S150-48 | 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3900 3856 3856 4260 3760 3767 | 92 100 91 103 95 110 |
其它 | 罐体外形尺寸:4300×2380×1900(mm);罐体有效容积:11.98立方米;介质:膨化及颗粒饲料、粉料;密度:500 公斤/立方米;该车仅选用3800mm轴距。防护装置材料材质为Q235A,连接方式:侧防护螺栓连接,后防护焊接连接。后部防护装置离地高度460mm,断面尺寸宽×高为:50mm×100mm,仅采用CY4102-CE4B, CY4102-CE4C, YC4E140-42,发动机, ,油耗值分别为(L/100km):20.75,20.55,20.76,21.34。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。 | ||
产品报价 |
| ||
联系人 | 涂经理 | 邮箱 | 344503504@qq.com |
联系电话 | 15997863665 | 传真 |
|
企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 企业网址 | http://www.clzyqche.com |
我公司研发生产的散装饲料运输车罐顶开有进料口.顶部的一根螺旋输送卸料管(俗称卸料绞龙)则可自由回转和抬升,抬升的仰角可达60度。运输时,顶部的螺旋管平卧在罐顶;卸料时则抬起,使管端的出料口与畜禽饲养场贮料罐顶部的进料门相接,驾驶室内装有操纵装置(操纵装置也可装置在罐体尾部),卸料时通过车底的动力输出轴和减速器来驱动螺旋,以完成卸料。饲料车改装配置:改装配置:罐体采用武钢高压容积板制作,可以分成多个仓用于装卸多种不同的饲料,电动绞龙式(三相电配套场所)。电动绞龙散装饲料运输车是针对不同客户群最新研发的、满足低端市场的新产品,该车不配车载发电机,电动绞龙利用市电三相380V来供电,车轮距较小能适应农村乡间道路。
客户可根据自身需求选择5T、8T、11T、15T和22T等多个吨位车型散装饲料运输车。