程力威牌CLW5161ZSLD4型散装饲料运输车 | |||
| |||
产品号 | ZKW3N4KR020 | 批次 | 264 |
产品ID | P3149263 | 发布日期 | 20140917 |
生产地址 | 随州市曾都区南郊 | 目录序号 | (十七)74 |
总质量(kg) | 16000 | 整备质量(kg) | 8005 |
额定质量(kg) | 7800 | 底盘型号 | DFL1160BX5 |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 半挂车鞍座承载质量 |
|
接近角/离去角(°) | 20/12 | 前悬/后悬 | 1430/2570 |
外形尺寸(mm) | 9000x2450X3800 | 货厢尺寸(mm) | XX |
挂车总质量(kg) |
| 轴荷 | 6000/10000 |
轴数 | 2 | 最高车速 | 90 |
车辆识别代码 |
| ||
轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | 轮胎数 | 6 |
前轮距 | 1880 | 后轮距 | 1860,1800 |
轴距 | 5000,4700,4500 | 弹簧片数 | 8/10+8,7/9+6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅳ) | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 5900 | 155 132 136 132 132 155 |
其它 | 罐体外形尺寸:6050×2400×1900(mm);罐体有效容积:16.3立方米;介质:膨化及颗粒饲料、粉料;密度:500 公斤/立方米;该车仅选用5000mm轴距。防护装置材料材质为Q235A,连接方式:侧防护螺栓连接,后防护焊接连接。后部防护装置离地高度490mm,断面尺寸宽×高为50mm×100mm。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。1,ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;型号:4460046440。2,ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000。 |
我公司研发生产的散装饲料运输车罐顶开有进料口.顶部的一根螺旋输送卸料管(俗称卸料绞龙)则可自由回转和抬升,抬升的仰角可达60度。运输时,顶部的螺旋管平卧在罐顶;卸料时则抬起,使管端的出料口与畜禽饲养场贮料罐顶部的进料门相接,驾驶室内装有操纵装置(操纵装置也可装置在罐体尾部),卸料时通过车底的动力输出轴和减速器来驱动螺旋,以完成卸料。饲料车改装配置:改装配置:罐体采用武钢高压容积板制作,可以分成多个仓用于装卸多种不同的饲料,电动绞龙式(三相电配套场所)。电动绞龙散装饲料运输车是针对不同客户群最新研发的、满足低端市场的新产品,该车不配车载发电机,电动绞龙利用市电三相380V来供电,车轮距较小能适应农村乡间道路。
客户可根据自身需求选择5T、8T、11T、15T和22T等多个吨位车型散装饲料运输车。