


程力威牌CLW5311ZSLD4型散装饲料运输车
| |||
散装饲料运输车制造工艺:材料选购,检验,排版下料,焊接,装配,内装焊接,打磨,管道安装,电机、绞龙设备安装,气密性试验,水压试验,喷漆 | |||
| |||
产品号 | ZKXK451A05K | 批次 | 280 |
产品ID | P4151422 | 发布日期 | 20160111 |
生产地址 | 随州市曾都区南郊 | 目录序号 | (十七)74 |
总质量(kg) | 31000 | 整备质量(kg) | 15505 |
额定质量(kg) | 15300,15365 | 底盘型号 | DFL1311A10 |
额定载客(含驾驶员) |
| 驾驶室准乘人数 | 3,2 |
接近角/离去角(°) | 28/11,28/10,28/9 | 前悬/后悬 | 1460/2990,1460/2910,1460/2740 |
外形尺寸(mm) | 12000x2500X3995 | 货厢尺寸(mm) | XX |
挂车总质量(kg) |
| 轴荷 | 6500/6500/18000(并装双轴) |
轴数 | 4 | 最高车速 | 90 |
车辆识别代码 |
| ||
轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | 轮胎数 | 12 |
前轮距 | 2040/2040,1960/1960 | 后轮距 | 1860/1860 |
轴距 | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430, | 弹簧片数 | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A DDi75S315-40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 | 6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 7530 | 198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 232 |
其它 | 罐体外形尺寸:9000×2495×2310(mm);罐体有效容积:32.1立方米;介质:膨化及颗粒饲料、粉料;密度:500公斤/立方米;轴距/后悬对应关系为:1850+4350+1350,1950+4250+1350 /2990;1850+4350+1430,1950+4250+1430 /2910;1850+4600+1350,1950+4500+1350 /2740。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):520。选装平顶驾驶室,选装高顶驾驶室顶部气喇叭,选装灯具完全一样仅局部外观不同的驾驶室.选装后视镜,选装前下视镜安装位置。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000。 | ||
产品报价 |
| ||
联系人 | 涂经理 | 邮箱 | 344503504@qq.com |
联系电话 | 15997863665 | 传真 |
|
企业名称 | 程力专用汽车有股份限公司 | 企业网址 | www.clzyqche.com |
散装饲料运输车(bulk feed truck)主要用于从饲料厂向畜牧场养禽场及饲料加工用户运输散装饲料成品或饲料生产原粮,同时它也可用来运输某些无腐蚀性粉粒状原料,如制药厂粉料和粮库周转。