40英尺LNG罐式集装箱技术参数
液化天然气是一种清洁能源,为了达到2035年碳中和目标,很多地方都在按政府相关部门的要求积极开展新能源的应用。一些地方利用LNG来淘汰污染较大的煤碳燃料。由于LNG介质是低温液体,它的贮存与运输较为复杂,在国际上通常采用罐式集装箱,主要有20英尺LNG罐式集装箱、40英尺LNG罐式集装箱。由于后者应用较为广泛,今天为大家简要的介绍其技术参数。
1 | 设计标准 | |||
TSG R0005-2011《移动式压力容器安全技术监察规程》 IMDG《国际海运危险货物规则》 《集装箱检验规范》-2016 其他相关专业规范、标准及国家或行业其他现行标准。 | ||||
2 | 低温液体罐式集装箱技术参数 | |||
| 罐箱技术参数 | |||
1 | ISO箱型 | 42K7 | ||
2 | IMDG箱型 | T75 | ||
3 | 集装箱型号 | 1AA | ||
4 | 堆码层数 | 7 | ||
5 | 额定质量Kg | 30480 | ||
6 | 空箱质量Kg | 12080 | ||
7 | 最大允许装载重量Kg | 18400 | ||
8 | 外形尺寸mm | 12192×2438×2591(长×宽×高) | ||
9 | 运输方式 | 公路、水路及联运 | ||
3 | 罐体技术参数 | |||
|
|
| 内容器 | 外容器 |
1 | 设计压力MPa | 0.75 | -0.1 | |
2 | 工作压力MPa | 0.75 | 真空 | |
3 | 设计温度℃ | -196/50 | -40/50 | |
4 | 工作温度℃ | ≥-162 | -40/50 | |
5 | 全容积m3 | 45.8 | 7.85(夹层) | |
6 | 有效容积m3 | 41.22 | - | |
7 | 主体材质 | S30408 | Q345R | |
8 | 名义厚度(封头/筒体)mm | 8/6.5 | 8/4 | |
9 | 装载介质 | LNG | ||
10 | 额定充满率 | 0.90 | ||
11 | 绝热形式 | 高真空多层绝热 |
由上可以看出,40英尺LNG罐式集装箱与普通的储罐不同,它是由不锈钢内胆和碳钢外罐组成,中间为真空缠绕层。这是由其介质特性所致,设计温度为零下196℃。
下一篇 : 20英尺LNG罐式集装箱即将下线