当前的位置>>首页>>>> 60立方液化气储罐液位体积对照表
60立方液化气储罐液位体积对照表
新闻导读:
本文章发表于:www.clzyqche.com 作者:admin 发布时间: 2019-12-19
60立方液化气储罐装载量适中,外形尺寸比例协调,在一些液化气站建设中经常用到。液化气储罐设备是密闭压力容器,用户只有通过液位计来判断罐体内部介质的高度,占罐体总容积的比例,而且现在市场上磁翻板液位计用的比较多。
我公司设计的60立方液化气储罐产品,直径2700mm,总长度10962mm,采用椭圆形封头,以下为按此种方案设计的储罐液位计高度与体积、重量的对照表:
液位指示刻度与容积,不同温度下介质充装质量对照表(丙烷) | |||||||||
温度(℃) | -20℃ | -10℃ | 0℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | |
密度(g/cm3) | 0.5554 | 0.5429 | 0.5297 | 0.5158 | 0.5011 | 0.4855 | 0.4689 | 0.4513 | |
液位高度(mm) | 体积(l) | 质量(kg) | |||||||
-20℃ | -10℃ | 0℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | ||
50 | 239 | 133 | 130 | 126 | 123 | 120 | 116 | 112 | 108 |
100 | 677 | 376 | 368 | 359 | 349 | 339 | 329 | 317 | 306 |
150 | 1245 | 691 | 676 | 659 | 642 | 624 | 604 | 584 | 562 |
200 | 1916 | 1064 | 1040 | 1015 | 988 | 960 | 930 | 898 | 865 |
250 | 2674 | 1485 | 1452 | 1416 | 1379 | 1340 | 1298 | 1254 | 1207 |
300 | 3508 | 1948 | 1905 | 1858 | 1810 | 1758 | 1703 | 1645 | 1583 |
350 | 4410 | 2449 | 2394 | 2336 | 2275 | 2210 | 2141 | 2068 | 1990 |
400 | 5373 | 2984 | 2917 | 2846 | 2771 | 2692 | 2609 | 2519 | 2425 |
450 | 6391 | 3549 | 3469 | 3385 | 3296 | 3202 | 3103 | 2997 | 2884 |
500 | 7458 | 4142 | 4049 | 3951 | 3847 | 3737 | 3621 | 3497 | 3366 |
550 | 8572 | 4761 | 4654 | 4540 | 4421 | 4295 | 4161 | 4019 | 3868 |
600 | 9726 | 5402 | 5280 | 5152 | 5017 | 4874 | 4722 | 4561 | 4390 |
650 | 10919 | 6064 | 5928 | 5784 | 5632 | 5472 | 5301 | 5120 | 4928 |
700 | 12146 | 6746 | 6594 | 6434 | 6265 | 6087 | 5897 | 5695 | 5482 |
750 | 13405 | 7445 | 7278 | 7101 | 6914 | 6717 | 6508 | 6286 | 6050 |
800 | 14692 | 8160 | 7976 | 7782 | 7578 | 7362 | 7133 | 6889 | 6631 |
850 | 16005 | 8889 | 8689 | 8478 | 8255 | 8020 | 7770 | 7505 | 7223 |
900 | 17341 | 9631 | 9414 | 9186 | 8944 | 8690 | 8419 | 8131 | 7826 |
950 | 18697 | 10385 | 10151 | 9904 | 9644 | 9369 | 9078 | 8767 | 8438 |
1000 | 20072 | 11148 | 10897 | 10632 | 10353 | 10058 | 9745 | 9412 | 9058 |
1050 | 21462 | 11920 | 11652 | 11368 | 11070 | 10754 | 10420 | 10063 | 9686 |
1100 | 22865 | 12699 | 12413 | 12112 | 11794 | 11458 | 11101 | 10721 | 10319 |
1150 | 24279 | 13485 | 13181 | 12861 | 12523 | 12166 | 11788 | 11385 | 10957 |
1200 | 25702 | 14275 | 13954 | 13615 | 13257 | 12879 | 12478 | 12052 | 11599 |
1250 | 27132 | 15069 | 14730 | 14372 | 13995 | 13596 | 13173 | 12722 | 12245 |
1300 | 28566 | 15865 | 15508 | 15131 | 14734 | 14314 | 13869 | 13395 | 12892 |
1350 | 30002 | 16663 | 16288 | 15892 | 15475 | 15034 | 14566 | 14068 | 13540 |
1400 | 31438 | 17461 | 17068 | 16653 | 16216 | 15754 | 15263 | 14741 | 14188 |
1450 | 32872 | 18257 | 17846 | 17412 | 16955 | 16472 | 15959 | 15414 | 14835 |
1500 | 34301 | 19051 | 18622 | 18169 | 17693 | 17188 | 16653 | 16084 | 15480 |
1550 | 35724 | 19841 | 19395 | 18923 | 18427 | 17902 | 17344 | 16751 | 16122 |
1600 | 37139 | 20627 | 20163 | 19672 | 19156 | 18610 | 18031 | 17414 | 16761 |
1650 | 38542 | 21406 | 20924 | 20416 | 19880 | 19313 | 18712 | 18072 | 17394 |
1700 | 39932 | 22178 | 21679 | 21152 | 20597 | 20010 | 19387 | 18724 | 18021 |
1750 | 41306 | 22942 | 22425 | 21880 | 21306 | 20699 | 20054 | 19369 | 18642 |
1800 | 42663 | 23695 | 23162 | 22599 | 22005 | 21378 | 20713 | 20005 | 19254 |
1850 | 43999 | 24437 | 23887 | 23306 | 22695 | 22048 | 21361 | 20631 | 19857 |
1900 | 45312 | 25166 | 24600 | 24002 | 23372 | 22706 | 21999 | 21247 | 20449 |
1950 | 46599 | 25881 | 25298 | 24683 | 24036 | 23351 | 22624 | 21850 | 21030 |
2000 | 47857 | 26580 | 25982 | 25350 | 24685 | 23981 | 23235 | 22440 | 21598 |
2050 | 49085 | 27262 | 26648 | 26000 | 25318 | 24596 | 23831 | 23016 | 22152 |
2100 | 50277 | 27924 | 27296 | 26632 | 25933 | 25194 | 24410 | 23575 | 22690 |
2150 | 51432 | 28565 | 27923 | 27244 | 26529 | 25773 | 24970 | 24117 | 23211 |
2200 | 52545 | 29184 | 28527 | 27833 | 27103 | 26331 | 25511 | 24639 | 23714 |
2250 | 53613 | 29777 | 29107 | 28399 | 27654 | 26866 | 26029 | 25139 | 24196 |
2300 | 54631 | 30342 | 29659 | 28938 | 28179 | 27376 | 26523 | 25616 | 24655 |
2350 | 55594 | 30877 | 30182 | 29448 | 28675 | 27858 | 26991 | 26068 | 25089 |
2400 | 56496 | 31378 | 30671 | 29926 | 29140 | 28310 | 27429 | 26491 | 25496 |
2450 | 57330 | 31841 | 31124 | 30368 | 29571 | 28728 | 27834 | 26882 | 25873 |
2500 | 58088 | 32262 | 31536 | 30769 | 29962 | 29108 | 28202 | 27238 | 26215 |
2550 | 58759 | 32635 | 31900 | 31125 | 30308 | 29444 | 28528 | 27552 | 26518 |
2600 | 59327 | 32950 | 32209 | 31425 | 30601 | 29729 | 28803 | 27818 | 26774 |
2650 | 59765 | 33194 | 32447 | 31658 | 30827 | 29948 | 29016 | 28024 | 26972 |
2700 | 60004 | 33326 | 32576 | 31784 | 30950 | 30068 | 29132 | 28136 | 27080 |
上表中有多种温度范围,可以看出,温度变化时,LPG的密度也会变化,因而同样重量的气体灌入液化气储罐内,高度就会显示的不一样。夏天和冬天气温相差较大,储罐的装载量有比较大的出入,用户在使用上表时也要注意区分。
以上为我液化气储罐厂家精确计算而来的数据,且经过实际校验,比较准确。
上一篇 : 2019年特种设备安全大会召开
下一篇 : 液化气储罐液位计类型
下一篇 : 液化气储罐液位计类型